平成28年は、西暦2016年。
6年前です。
平成28年の漢字は、リオオリンピックの日本人選手による史上最多メダル獲得や、政治とカネの問題にちなんで「金」でした。
また、閏年(うるうどし)なので2月29日がありました。
平成28年は、リオデジャネイロオリンピックが開催されました。
スポンサーリンク
目次
平成28年の前後10年間の和暦と西暦の対応表
以下の表で、平成28年を起点に前後10年間、対応する西暦を確認できます。
元号 | 西暦 | 何年前・何年後 |
---|---|---|
平成18年 | 2006年 | 16年前 |
平成19年 | 2007年 | 15年前 |
平成20年 | 2008年 | 14年前 |
平成21年 | 2009年 | 13年前 |
平成22年 | 2010年 | 12年前 |
平成23年 | 2011年 | 11年前 |
平成24年 | 2012年 | 10年前 |
平成25年 | 2013年 | 9年前 |
平成26年 | 2014年 | 8年前 |
平成27年 | 2015年 | 7年前 |
平成28年 | 2016年 | 6年前 |
平成29年 | 2017年 | 5年前 |
平成30年 | 2018年 | 4年前 |
平成31年・令和元年 | 2019年 | 3年前 |
令和2年 | 2020年 | 2年前 |
令和3年 | 2021年 | 去年 |
令和4年 | 2022年 | 今年 |
令和5年 | 2023年 | 1年後 |
令和6年 | 2024年 | 2年後 |
令和7年 | 2025年 | 3年後 |
令和8年 | 2026年 | 4年後 |
平成28年生まれの年齢は5歳か6歳です
平成28年に生まれた人は5歳か6歳、干支は申(さる)年です。
平成28年生まれの名前として、男の子は蓮くん、女の子は陽葵ちゃんが人気でした。
以下の表で、平成18年生まれから令和8年生まれまで、年齢と干支を確認できます。
年齢(学齢) | 干支 | |
---|---|---|
令和8年生まれ | 未産 | 午(うま) |
令和7年生まれ | 未産 | 巳(へび) |
令和6年生まれ | 未産 | 辰(たつ) |
令和5年生まれ | 未産 | 卯(うさぎ) |
令和4年生まれ | 0歳 | 寅(とら) |
令和3年生まれ | 0歳か1歳 | 丑(うし) |
令和2年生まれ | 1歳か2歳 | 子(ねずみ) |
平成31年・令和元年生まれ | 2歳か3歳 | 亥(いのしし) |
平成30年生まれ | 3歳か4歳 | 戌(いぬ) |
平成29年生まれ | 4歳か5歳 | 酉(とり) |
平成28年生まれ | 5歳か6歳 | 申(さる) |
平成27年生まれ | 6歳か7歳 | 未(ひつじ) |
平成26年生まれ | 7歳か8歳 | 午(うま) |
平成25年生まれ | 8歳か9歳 | 巳(へび) |
平成24年生まれ | 9歳か10歳 | 辰(たつ) |
平成23年生まれ | 10歳か11歳 | 卯(うさぎ) |
平成22年生まれ | 11歳か12歳 | 寅(とら) |
平成21年生まれ | 12歳か13歳 | 丑(うし) |
平成20年生まれ | 13歳か14歳 | 子(ねずみ) |
平成19年生まれ | 14歳か15歳 | 亥(いのしし) |
平成18年生まれ | 15歳か16歳 | 戌(いぬ) |
平成の由来
平成(へいせい)は、書経の地「平」かに天「成」る、史記の内「平」かに外「成」る、ふたつから引用され、国内外と天地のどちらも平和であることを願う元号です。
由来のとおり、戦争が起こらず、平和な時代だった平成ですが、平成13年9月11日のアメリカ同時多発テロや、北朝鮮の弾道ミサイル発射など、平和をおびやかす脅威を感じることもありました。
令和何年は西暦何年とは
令和と平成の年に対する西暦・年齢・干支が一目で分かるサイトです。
準リアルタイムに手動で更新しています。