平成21年は、西暦2009年。
13年前です。
平成21年の漢字は、新内閣発足やオバマ大統領の就任などにちなんで「新」でした。
平成21年は、裁判員制度がはじまりました。
スポンサーリンク
平成21年の前後10年間の和暦と西暦の対応表
以下の表で、平成21年を起点に前後10年間、対応する西暦を確認できます。
元号 | 西暦 | 何年前・何年後 |
---|---|---|
平成11年 | 1999年 | 23年前 |
平成12年 | 2000年 | 22年前 |
平成13年 | 2001年 | 21年前 |
平成14年 | 2002年 | 20年前 |
平成15年 | 2003年 | 19年前 |
平成16年 | 2004年 | 18年前 |
平成17年 | 2005年 | 17年前 |
平成18年 | 2006年 | 16年前 |
平成19年 | 2007年 | 15年前 |
平成20年 | 2008年 | 14年前 |
平成21年 | 2009年 | 13年前 |
平成22年 | 2010年 | 12年前 |
平成23年 | 2011年 | 11年前 |
平成24年 | 2012年 | 10年前 |
平成25年 | 2013年 | 9年前 |
平成26年 | 2014年 | 8年前 |
平成27年 | 2015年 | 7年前 |
平成28年 | 2016年 | 6年前 |
平成29年 | 2017年 | 5年前 |
平成30年 | 2018年 | 4年前 |
平成31年・令和元年 | 2019年 | 3年前 |
平成21年生まれの年齢は12歳か13歳です
平成21年に生まれた人は12歳か13歳、干支は丑(うし)年です。
平成21年生まれの名前として、男の子は大翔くん、女の子は凛ちゃんが人気でした。
以下の表で、平成11年生まれから令和元年生まれまで、年齢と干支を確認できます。
生まれた元号 | 年齢(学齢) | 干支 |
---|---|---|
平成31年・令和元年生まれ | 2歳か3歳 | 亥(いのしし) |
平成30年生まれ | 3歳か4歳 | 戌(いぬ) |
平成29年生まれ | 4歳か5歳 | 酉(とり) |
平成28年生まれ | 5歳か6歳 | 申(さる) |
平成27年生まれ | 6歳か7歳 | 未(ひつじ) |
平成26年生まれ | 7歳か8歳 | 午(うま) |
平成25年生まれ | 8歳か9歳 | 巳(へび) |
平成24年生まれ | 9歳か10歳 | 辰(たつ) |
平成23年生まれ | 10歳か11歳 | 卯(うさぎ) |
平成22年生まれ | 11歳か12歳 | 寅(とら) |
平成21年生まれ | 12歳か13歳 | 丑(うし) |
平成20年生まれ | 13歳か14歳 | 子(ねずみ) |
平成19年生まれ | 14歳か15歳 | 亥(いのしし) |
平成18年生まれ | 15歳か16歳 | 戌(いぬ) |
平成17年生まれ | 16歳か17歳 | 酉(とり) |
平成16年生まれ | 17歳か18歳 | 申(さる) |
平成15年生まれ | 18歳か19歳 | 未(ひつじ) |
平成14年生まれ | 19歳か20歳 | 午(うま) |
平成13年生まれ | 20歳か21歳 | 巳(へび) |
平成12年生まれ | 21歳か22歳 | 辰(たつ) |
平成11年生まれ | 22歳か23歳 | 卯(うさぎ) |
平成の由来
平成(へいせい)は、書経の地「平」かに天「成」る、史記の内「平」かに外「成」る、ふたつから引用され、国内外と天地のどちらも平和であることを願う元号です。
由来のとおり、戦争が起こらず、平和な時代だった平成ですが、平成13年9月11日のアメリカ同時多発テロや、北朝鮮の弾道ミサイル発射など、平和をおびやかす脅威を感じることもありました。
令和何年は西暦何年とは
令和と平成の年に対する西暦・年齢・干支が一目で分かるサイトです。
準リアルタイムに手動で更新しています。