平成15年は、西暦2003年。
19年前です。
平成15年の漢字は、阪神タイガースが18年ぶりにリーグ優勝したことなどにちなんで「虎」でした。
平成15年の出来事は、映画 千と千尋の神隠しが、アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞しました。
スポンサーリンク
目次
平成15年の前後10年間の和暦と西暦の対応表
以下の表で、平成15年を起点に前後10年間、対応する西暦を確認できます。
元号 | 西暦 | 何年前・何年後 |
---|---|---|
平成5年 | 1993年 | 29年前 |
平成6年 | 1994年 | 28年前 |
平成7年 | 1995年 | 27年前 |
平成8年 | 1996年 | 26年前 |
平成9年 | 1997年 | 25年前 |
平成10年 | 1998年 | 24年前 |
平成11年 | 1999年 | 23年前 |
平成12年 | 2000年 | 22年前 |
平成13年 | 2001年 | 21年前 |
平成14年 | 2002年 | 20年前 |
平成15年 | 2003年 | 19年前 |
平成16年 | 2004年 | 18年前 |
平成17年 | 2005年 | 17年前 |
平成18年 | 2006年 | 16年前 |
平成19年 | 2007年 | 15年前 |
平成20年 | 2008年 | 14年前 |
平成21年 | 2009年 | 13年前 |
平成22年 | 2010年 | 12年前 |
平成23年 | 2011年 | 11年前 |
平成24年 | 2012年 | 10年前 |
平成25年 | 2013年 | 9年前 |
平成15年生まれの年齢は18歳か19歳です
平成15年に生まれた人は18歳か19歳、干支は未(ひつじ)年です。
平成15年生まれの名前として、男の子は大輝くん、女の子は陽菜ちゃんが人気でした。
以下の表で、平成5年生まれから平成25年生まれまで、年齢と干支を確認できます。
生まれた元号 | 年齢(学齢) | 干支 |
---|---|---|
平成25年生まれ | 8歳か9歳 | 巳(へび) |
平成24年生まれ | 9歳か10歳 | 辰(たつ) |
平成23年生まれ | 10歳か11歳 | 卯(うさぎ) |
平成22年生まれ | 11歳か12歳 | 寅(とら) |
平成21年生まれ | 12歳か13歳 | 丑(うし) |
平成20年生まれ | 13歳か14歳 | 子(ねずみ) |
平成19年生まれ | 14歳か15歳 | 亥(いのしし) |
平成18年生まれ | 15歳か16歳 | 戌(いぬ) |
平成17年生まれ | 16歳か17歳 | 酉(とり) |
平成16年生まれ | 17歳か18歳 | 申(さる) |
平成15年生まれ | 18歳か19歳 | 未(ひつじ) |
平成14年生まれ | 19歳か20歳 | 午(うま) |
平成13年生まれ | 20歳か21歳 | 巳(へび) |
平成12年生まれ | 21歳か22歳 | 辰(たつ) |
平成11年生まれ | 22歳か23歳 | 卯(うさぎ) |
平成10年生まれ | 23歳か24歳 | 寅(とら) |
平成9年生まれ | 24歳か25歳 | 丑(うし) |
平成8年生まれ | 25歳か26歳 | 子(ねずみ) |
平成7年生まれ | 26歳か27歳 | 亥(いのしし) |
平成6年生まれ | 27歳か28歳 | 戌(いぬ) |
平成5年生まれ | 28歳か29歳 | 酉(とり) |
平成の由来
平成(へいせい)は、書経の地「平」かに天「成」る、史記の内「平」かに外「成」る、ふたつから引用され、国内外と天地のどちらも平和であることを願う元号です。
由来のとおり、戦争が起こらず、平和な時代だった平成ですが、平成13年9月11日のアメリカ同時多発テロや、北朝鮮の弾道ミサイル発射など、平和をおびやかす脅威を感じることもありました。
令和何年は西暦何年とは
令和と平成の年に対する西暦・年齢・干支が一目で分かるサイトです。
準リアルタイムに手動で更新しています。